תוצאות חיפוש עבור
שם מוצר | יישומים | סוגי בדים | ציפוי | משקל (gr/m²) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
TPU 1001 PFR | Architecture | Nylon | TPU | 3.48 | טופס מידע
|
|
TPU 2037 | Polyester 1670 Dtex | TPU | 1380 | 40 | טופס מידע
|
|
TPU 2054 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 600 | 17.7 | טופס מידע
|
|
TPU 2053 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 550 | 16.2 | טופס מידע
|
|
TPU 2058 – Appendix Weathering Data | 1160 | 34.2 | טופס מידע
|
|||
TPU 3043 | Polyester 1670 Dtex | TPU | 1510 | טופס מידע
|
||
TPU 3007 AC | Polyester 1100 Dtex | TPU | 1000 | טופס מידע
|
||
TPU 2037 L | Polyester 1670 Dtex | TPU | 1200 | 35.3 | טופס מידע
|
|
TPU 2004 S | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | טופס מידע
|
|
TPU 2256 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 1080 | 31.8 | טופס מידע
|
|
TPU 2180 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1200 | 35.3 | טופס מידע
|
|
TPU 2105 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1020 | 30 | טופס מידע
|
|
TPU 2064 AS | Polyester 1100 Dtex | TPU | 1150 | 33.8 | טופס מידע
|
|
TPU 2058 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1160 | 34.2 | טופס מידע
|
|
TPU 2057 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 960 | 29 | טופס מידע
|
|
TPU 2051 | Polyester 1670 Dtex | TPU | 1360 | 40 | טופס מידע
|
|
TPU 2037 L | Polyester 1670 Dtex | TPU | 1200 | טופס מידע
|
||
TPU 2036 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 960 | 29 | טופס מידע
|
|
TPU 2012 | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 400 | 12.5 | טופס מידע
|
|
TPU 2009 | Polyester 1100 Dtex | TPU | 630 | 18.6 | טופס מידע
|
|
TPU 2007 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 600 | 17.6 | טופס מידע
|
|
TPU 2004 S | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | טופס מידע
|
||
TPU 2003 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 680 | 21.9 | טופס מידע
|
|
TPU 2001 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1040 | 30 | טופס מידע
|
|
TPU 1101 | Nylon 78 Dtex/ 70 Den | TPU | 215 | 6.3 | טופס מידע
|
|
TPU 1009 | Nylon 2x235/940 Dtex / 2x210/840 Den | TPU | 330 | 9.7 | טופס מידע
|
|
TPU 1007 A | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 390 | 11.5 | טופס מידע
|
|
TPU 1002 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 488 | 14.4 | טופס מידע
|
|
TPU 1001 S | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | טופס מידע
|
|
TPU 1001 P | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | טופס מידע
|
|
TPU 1001 L | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | טופס מידע
|
שם מוצר | יישומים | סוגי בדים | ציפוי | משקל (gr/m²) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
POP K 400 | General purpose tarps | TPO | 400 | 11.8 | טופס מידע
|
שם מוצר | יישומים | סוגי בדים | ציפוי | משקל (gr/m²) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
GlowSpot U1014 | Marine Safety | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 215 | 6.3 | טופס מידע
|
Glowspot U2036 | Environmental Control | Polyester 1100 Dtex | TPU | 960 | 29 | טופס מידע
|
Glowspot E610 | Industrial | Polyester 1100 Dtex | PVC | 610 | 18 | טופס מידע
|
Glowspot U1001 | Marine Safety | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 280 | 8.2 | טופס מידע
|
שם מוצר | יישומים | סוגי בדים | ציפוי | משקל (gr/m²) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
ER 1395 | Polyester 1670 Dtex | PVC | 1400 | 41.3 | טופס מידע
|
|
ER Appendix Weathering Data | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex | PVC/PE copolymer alloy | 1000 | 29.5 | טופס מידע
|
|
ER 1000 | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex | PVC/PE copolymer alloy | 1000 | 29.5 | טופס מידע
|
|
ER 850 | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | EVA/PVC copolymer alloy | 850 | 12 | טופס מידע
|
|
ER 1365 | Polyester 1670 Dtex | EVA/PVC copolymer alloy | 1365 | 40 | טופס מידע
|
|
ER 1105 | Polyester 1100 Dtex | EVA/PVC copolymer alloy | 1100 | 32 | טופס מידע
|
<