טקסטיל טכני לברזנטים לשימוש כללי
מוצרים קשורים
| שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP K1/45 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1000 | 29 | גליון נתונים
|
| POP K1/60 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1330 | 39.2 | גליון נתונים
|
| פופ K 400 | ברזנטים לשימוש כללי | TPO | 400 | 11.8 | גליון נתונים
|
| שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1100 F | General purpose tarps, Industrial, Marine Safety | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | גליון נתונים
|
איך להבטיח את הטקסטיל הטכני הטוב ביותר עבור המוצר שלך?
בקש סקירה של מומחה עבור מפרט המוצר שלך
הזמן סקירת מומחה למוצר שלך
