
יצרן מיכלי אחסון גמישים
ניסיוןמזה למעלה מ-40 שנה, ארז מספקת בדים טכניים מצופים עבור מותגים מובילים בתעשיית מיכלי האחסון הגמישים. ארז ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בייצור טקסטיל מצופה חדשני למגוון רחב של יישומים במיכלי אחסון גמישים, כולל מיכלי כריות, מיכלי בצל וטנקים גמישים.
הסמכה בינלאומית
מוצרי ארז נבדקים ביסודיות כדי להבטיח עמידות קיצונית בפני כימיקלים, שחיקה ונקבים, כמו גם יציבות UV גבוהה.
טקסטיל מצופה ארז מציע גם תכונות מכניות מצוינות ותוכנן במיוחד לעמוד בתנאים הדרושים של אחסון והובלת נוזלים לתקופה ממושכת תוך שמירה על גמישות ועמידות.
כל הטקסטיל המצופה בארז מאושר על ידי גופי ההסמכה הסטנדרטיים העיקריים בעולם, כולל מפרט FDA, MIL-T, NSF/ANSI 61, WRAS, AS/NZS 4020:2005, והם בטוחים לשימוש עם כלי זיהוי.
שותפותאנו ממנפים את עשרות שנות הניסיון הגלובלי שלנו כדי לעזור לך בבחירת חומרים, אסטרטגיית ופיתוח מוצרים חדשים ושיפור קו המוצרים הקיים.
אנו מבינים את אתגרי הייצור העומדים בפניך ונעבוד יחד כדי להבטיח שהפרויקט שלך יצליח. משלב הרעיון ועד למוצר המוגמר.
יישומי מיכלי אחסון גמישים
טקסטיל טכני בציפוי ארז זמין במגוון רחב של תערובות TPU, PVC ו-PVC/PU. כל מוצרי ארז ניתנים להדבקה וריתוך על ידי HF ואוויר חם. יישומים גמישים של מיכלי אחסון כוללים מיכלי שפכים, מוצרים פרמצבטיים, מכלים למי שתייה ומוצרי מזון (יין, מיצים ותרכיזים, שמני מאכל), מכלים למוצרי ניקוי ומכלים לשמנים, דלקים ביולוגיים, בנזין, נפט, אבגז, סולר, דלקים סילוניים (A, B, JP-1, JP-4, JP-8).
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
TPU 2037 | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | TPU | 1380 | 40 | גליון נתונים
|
|
TPU 2054 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 600 | 17.7 | גליון נתונים
|
|
TPU 2053 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 550 | 16.2 | גליון נתונים
|
|
TPU 2058 | 1160 | 34.2 | גליון נתונים
|
|||
TPU 3007 AC | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 1000 | 29.5 | גליון נתונים
|
|
TPU 2180 | ניילון 1880 DTEX / 1690 Den | TPU | 1200 | 35.3 | גליון נתונים
|
|
TPU 2105 | ניילון 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1020 | 30 | גליון נתונים
|
|
TPU 2058 | ניילון 1880 DTEX / 1690 Den | TPU | 1160 | 34.2 | גליון נתונים
|
|
TPU 2057 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 960 | 29 | גליון נתונים
|
|
TPU 2051 | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | TPU | 1360 | 40 | גליון נתונים
|
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
ER 1000 PW-M 47mil | בקרת סביבה , תעשייתי | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1520 | גליון נתונים
|
|
ER 1000 PW | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1000 | גליון נתונים
|
|||
ER 1000 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1000 | 29.5 | גליון נתונים
|
|
ER 1365 | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1365 | 40 | גליון נתונים
|
|
נספח ER 1000 נתוני בליה | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1000 | 29.5 | גליון נתונים
|
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
E610 ND | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E 1100 F | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | גליון נתונים
|
בקש סקירה של מומחה עבור מפרט המוצר שלך
הזמן סקירת מומחה למוצר שלך