טקסטיל בעל ביצועים מעולים לתעשייה
ניסיון
ארז היא מובילה עולמית בייצור טקסטיל מצופה חדשני ליישומים תעשייתיים, ומזה 40 שנה מספקת בדים תעשייתיים מצופים עבור יצרנים מובילים של אטמי שמן, תעלות גמישות ועוד.
הסמכה בינלאומית
מוצרי ארז נבדקים ביסודיות כדי להבטיח עמידות קיצונית בפני כימיקלים, תנאים חיצוניים קשים, שחיקה ונקבים, כמו גם יציבות UV גבוהה.
טקסטיל מצופה ארז מציע גם תכונות מכניות מצוינות ומאושר על ידי גופי ההסמכה הסטנדרטיים הגדולים בעולם.
שותפותאנו ממנפים את עשרות שנות הניסיון הגלובלי שלנו כדי לעזור לך בבחירת חומרים, אסטרטגיית ופיתוח מוצרים חדשים ושיפור קו המוצרים הקיים.
אנו מבינים את אתגרי הייצור העומדים בפניך ונעבוד יחד כדי להבטיח שהפרויקט שלך יצליח. משלב הרעיון ועד למוצר המוגמר.
יישומים
טקסטיל טכני מצופה ארז (בד תעשייתי) זמינים במגוון רחב של תערובות TPU, PVC, PVC/EVA ERCOAT TM ו-PVC/PU. כל מוצרי ארז ניתנים להדבקה וריתוך על ידי HF ואוויר חם. יישומים תעשייתיים נפוצים כוללים אטמי שמן אנטיסטטיים, צינורות גמישים, מפוח, וילונות, מסוע, אטמי צינורות, משקולות מים ושקיות הרמה.
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
TPU 2053 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 550 | 16.2 | גליון נתונים
|
|
TPU 2004 S | פוליאסטר 550 DTEX / 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | גליון נתונים
|
|
TPU 2064 AS | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | TPU | 1150 | 33.8 | גליון נתונים
|
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
פופ K 400 | ברזנטים לשימוש כללי | TPO | 400 | 11.8 | גליון נתונים
|
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
ER 1000 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1000 | 29.5 | גליון נתונים
|
|
נספח ER 1000 נתוני בליה | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | סגסוגת קופולימר EVA/PVC | 1000 | 29.5 | גליון נתונים
|
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1100 F | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | גליון נתונים
|
|
E 610 VLT | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E 610 FR | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E530 L | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 450 | 13.3 | גליון נתונים
|
|
E530 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 580 | 17.1 | גליון נתונים
|
בקש סקירה של מומחה עבור מפרט המוצר שלך
הזמן סקירת מומחה למוצר שלך