אקואט™
Ecoat™ (בד מצופה PVC) היא משפחה של טקסטיל ארז המשתמשת בערבול פולימרי פורץ דרך ליצירת ציפוי PVC חזק וייחודי, המיושם לאחר מכן על מגוון בדי בסיס פוליאסטר באיכות גבוהה באמצעות ציפוי מותך או ממרח חם בקווי ייצור משלימים. הטקסטיל הטכני המתקבל מבית Ecoat™ מציע עמידות מצוינת בתנאי מזג אוויר קיצוניים, כימיקלים, שחיקה ונקבים, כמו גם יציבות UV גבוהה. טקסטיל Ecoat™ זמין במגוון רחב של משקלי בד ומשמש במגוון רחב של תעשיות ויישומי מוצר סופי.
היתרונות
- חוזק מתיחה גבוה
- עמיד
- עמידות מעולה בתנאי מזג אוויר כגון לחות ורוח
- עמידות מעולה בפני אש
- עמידות כימית מעולה
יישומים מומלצים
- רפואי
- תעשייתי
- בטיחות ימית
- סירות
- בקרה סביבתית
- אדריכלות
- מיכלי אחסון גמישים
שם | יישומים | סוגי בדים | ציפויים | משקל (גרם/מטר רבוע) | משקל (oz/yd²) | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|
E610 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E610 ND | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E 305 A | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex | 740 | 21.8 | גליון נתונים
|
||
אייר טיט 1630 | פוליאסטר 1100 Dtex | 1030 | גליון נתונים
|
|||
E 645 VLT FR | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | גליון נתונים
|
|
E 1100 F | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | גליון נתונים
|
|
E 1055 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | גליון נתונים
|
|
E 1050 זמני | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | PVC | 1080 | 31.8 | גליון נתונים
|
|
E 762 | פוליאסטר 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | PVC | 760 | 22.3 | גליון נתונים
|
|
E 760 | פוליאסטר 1670 DTEX / 1500 Den | PVC | 760 | 22.3 | גליון נתונים
|
|
E 750 HT | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 750 | 22 | גליון נתונים
|
|
E 670 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 670 | 20 | גליון נתונים
|
|
E 657 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | גליון נתונים
|
|
E 650 FR | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | גליון נתונים
|
|
E 610 VLT | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E 610 FR | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 610 | 18 | גליון נתונים
|
|
E530 L | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 450 | 13.3 | גליון נתונים
|
|
E530 | פוליאסטר 1100 DTEX / 1000 Den | PVC | 580 | 17.1 | גליון נתונים
|
איך להבטיח את הטקסטיל הטכני הטוב ביותר עבור המוצר שלך?
בקש סקירה של מומחה עבור מפרט המוצר שלך
הזמן סקירת מומחה למוצר שלך