Productos relacionados
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU 2013 | Industrial, Marine Safety | 000 Den, Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 12.8 | 435 | Ficha de datos
|
| TPU 2903A | Industrial | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | TPU | 1100 | 32.4 | Ficha de datos
|
| TPU 2903 | Industrial | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | 740 | 22 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2902 | Industrial | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | 900 | 26.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2902 FR | Industrial | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | TPU | 1120 | 33 | Ficha de datos
|
| TPU 3011 FR | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1000 | 29.5 | Ficha de datos
|
| TPU 2188 | Industrial | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1230 | 360.2 | Ficha de datos
|
| TPU 2181 | Industrial | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1530 | 45.1 | Ficha de datos
|
| TPU 2037 L/FR | Industrial | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
| TPU 2009 FR | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 630 | 18.6 | Ficha de datos
|
| TPU 2004 AS | Industrial | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP K1/45 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1000 | 29 | Ficha de datos
|
| POP K1/60 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1330 | 39.2 | Ficha de datos
|
| POP K402 | Industrial | PP/PES 5.3/PP/PES 180 | TPO | 610 | 18 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowspot E610 | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 1000 PW-M 47mil | Control medioambiental, industrial | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1520 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 1101 (ER 1100 FR) | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1100 | 32.4 | Ficha de datos
|
| E 2000 FR | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 2200 | 64.8 | Ficha de datos
|
| E 619 | Industrial | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
|
| E 610 VLT FR | Industrial | Poliéster 1000 Den, Poliéster 1100 Dtex | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
| E 600 (Aust) | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 600 | 17.7 | Ficha de datos
|
| E 360 FR (IDF) | Industrial | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | PVC | 420 | 12.3 | Ficha de datos
|
¿Cómo garantiza el mejor textil técnico para su producto?
