Ecoat™
Ecoat™ (tejido recubierto de PVC) es una familia de tejidos Erez que utiliza una innovadora mezcla de polímeros para crear un recubrimiento de PVC excepcionalmente resistente, que luego se aplica a una variedad de tejidos base de poliéster de alta calidad mediante fusión en caliente o recubrimiento extendido en líneas de producción complementarias. Los tejidos técnicos Ecoat™ resultantes ofrecen una excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, a los productos químicos, a la abrasión y a los pinchazos, así como una gran estabilidad a los rayos UV. Los tejidos Ecoat™ están disponibles en una amplia gama de gramajes y se utilizan en una gran variedad de industrias y aplicaciones de productos finales.
Beneficios
- Alta resistencia a la tracción
- Duradero
- Excelente resistencia a condiciones climáticas como la humedad y el viento
- Excelente resistencia al fuego
- Excelente resistencia química
Aplicaciones recomendadas
- Médico
- Industrial
- Seguridad marítima
- Barcos
- Control medioambiental
- Arquitectura
- Depósitos flexibles
Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|
E610 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
|
E610 ND | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
|
E 305 A | Poliéster 1000 Den, Poliéster 1100 Dtex | 740 | 21.8 | Ficha de datos
|
||
AIRE TITE 1630 | Poliéster 1100 Dtex | 1030 | Ficha de datos
|
|||
E 645 VLT FR | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Ficha de datos
|
|
E 1100 F | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | Ficha de datos
|
|
E 1055 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | Ficha de datos
|
|
E 1050 Provisional | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 1080 | 31.8 | Ficha de datos
|
|
E 762 | Poliéster 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | PVC | 760 | 22.3 | Ficha de datos
|
|
E 760 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 760 | 22.3 | Ficha de datos
|
|
E 750 HT | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 750 | 22 | Ficha de datos
|
|
E 670 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 670 | 20 | Ficha de datos
|
|
E 657 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Ficha de datos
|
|
E 650 FR | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Ficha de datos
|
|
E 610 VLT | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
|
E 610 FR | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Ficha de datos
|
|
E530 L | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 450 | 13.3 | Ficha de datos
|
|
E530 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 580 | 17.1 | Ficha de datos
|
¿Cómo garantiza el mejor textil técnico para su producto?