Textiles de alto rendimiento para el control medioambiental
Experiencia 
Certificación internacional
Los textiles Erez están certificados por todas las normas internacionales más importantes y se han establecido como la primera opción para los fabricantes con marcas reconocidas y de confianza en todo el mundo en el sector del control medioambiental.
Todos los tejidos técnicos recubiertos de Erez se someten a pruebas exhaustivas para garantizar su resistencia a condiciones climáticas extremas, productos químicos, abrasión y pinchazos, así como una gran estabilidad frente a los rayos UV.
Asociación
Entendemos los retos de producción a los que se enfrenta y trabajaremos juntos para garantizar el éxito de su proyecto. Desde la fase conceptual hasta el producto acabado.
Aplicaciones
Para aplicaciones de control y protección medioambiental, los textiles recubiertos de Erez están disponibles en una amplia gama de TPU, PVC, PVC/EVA, ERcoat™ y mezclas de PVC/PU.
Todos los productos Erez son encolables y soldables por HF y aire caliente. Las aplicaciones incluyen barreras contra el petróleo, barreras, protección contra inundaciones y derrames, control de derrames, revestimientos de bermas y contención secundaria, y presas inflables.
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU 2037 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1380 | 40 | Ficha de datos
|
|
| TPU 3043 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1510 | 44.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2037 L | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2037 L | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | Ficha de datos
|
||
| TPU 2036 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2004 S | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | Ficha de datos
|
||
| TPU 2003 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 680 | 21.9 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2001 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1040 | 30 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowspot U2036 | Control medioambiental | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 1000 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1000 | 29.5 | Ficha de datos
|
|
| ER 850 | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 850 | 12 | Ficha de datos
|
|
| RE 1365 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1365 | 40 | Ficha de datos
|
|
| RE 1105 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1100 | 32 | Ficha de datos
|
|
| Apéndice ER 1000 Datos de envejecimiento | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | Aleación de copolímero EVA/PVC | 1000 | 29.5 | Ficha de datos
|
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 750 HT | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 750 | 22 | Ficha de datos
|
