REZcoat™
REZcoat™ (tejido con revestimiento de TPU) es una familia de tejidos Erez que utiliza una innovadora mezcla de polímeros para crear un revestimiento de poliuretano termoplástico (TPU) excepcionalmente resistente, que luego se aplica a una variedad de tejidos base de poliéster y nailon de alta calidad mediante fusión en caliente o revestimiento extendido en líneas de producción complementarias. Los textiles técnicos REZcoat™ resultantes ofrecen una excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, los productos químicos, la abrasión y los pinchazos, así como una gran estabilidad a los rayos UV. Los tejidos REZcoat™ están disponibles en una amplia gama de gramajes y se utilizan en una gran variedad de industrias y aplicaciones de productos finales.
Beneficios
- Excelente resistencia química y a la abrasión
- Alta estabilidad UV
- Resistente a condiciones climáticas extremas
- Excelentes propiedades mecánicas
Aplicaciones recomendadas
- Médico
- Industrial
- Depósitos flexibles
- Control medioambiental
- Seguridad marítima
- Barcos
- Arquitectura
| Nombre | Aplicaciones | Tipos de tela | Recubrimientos | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPO – POPK G60FR | Arquitectura | Polyester 1430 Dtx 115 | 1330 | 39.2 | Ficha de datos
|
|
| TPO – POPK G47FR | Arquitectura | 300 Den 3.4, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPO | 1200 | 35.4 | Ficha de datos
|
| TPU 2903A | Industrial | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | TPU | 1100 | 32.4 | Ficha de datos
|
| TPU 2903 | Industrial | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | 740 | 22 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2902 | Industrial | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | 900 | 26.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2902 FR | Industrial | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | TPU | 1120 | 33 | Ficha de datos
|
| TPU 3011 FR | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1000 | 29.5 | Ficha de datos
|
| TPU 2188 | Industrial | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1230 | 360.2 | Ficha de datos
|
| TPU 2181 | Industrial | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1530 | 45.1 | Ficha de datos
|
| TPU 2037 L/FR | Industrial | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
| TPU 2009 FR | Industrial | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 630 | 18.6 | Ficha de datos
|
| TPU 2004 AS | Industrial | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | Ficha de datos
|
| TPU 2137 L | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1007 A HT | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 390 | 11.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2056 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 850 | 25 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1001 PFR | Nylon | TPU | 3.48 | Ficha de datos
|
||
| TPU 2037 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1380 | 40 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2054 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 600 | 17.7 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2053 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 550 | 16.2 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2058 | 1160 | 34.2 | Ficha de datos
|
|||
| TPU 3043 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1510 | 44.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 3007 CA | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1000 | 29.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2037 L | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2004 S | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2256 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1080 | 31.8 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2180 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2105 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1020 | 30 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2064 AS | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1150 | 33.8 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2058 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1160 | 34.2 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2057 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2051 | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1360 | 40 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2037 L | Poliéster 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | Ficha de datos
|
||
| TPU 2036 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2012 | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 400 | 12.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2009 | Poliéster 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 630 | 18.6 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2007 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 600 | 17.6 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2004 S | Poliéster 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | Ficha de datos
|
||
| TPU 2003 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 680 | 21.9 | Ficha de datos
|
|
| TPU 2001 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1040 | 30 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1101 | Nylon 78 Dtex/ 70 Den | TPU | 215 | 6.3 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1007 A | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 390 | 11.5 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1002 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 488 | 14.4 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1001 S | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1001 P | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Ficha de datos
|
|
| TPU 1001 L | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Ficha de datos
|
¿Cómo garantiza el mejor textil técnico para su producto?




