Ecoat™
Ecoat™ (tissu enduit de PVC) est une famille de textiles Erez utilisant un mélange de polymères révolutionnaire pour créer une enduction de PVC d'une résistance unique, qui est ensuite appliquée sur une variété de tissus de base en polyester de haute qualité en utilisant l'enduction par fusion à chaud ou par étalement sur des lignes de production complémentaires. Les textiles techniques Ecoat™ qui en résultent offrent une excellente résistance aux conditions climatiques extrêmes, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations, ainsi qu'une grande stabilité aux UV. Les textiles Ecoat™ sont disponibles dans une large gamme de poids de tissu et sont utilisés dans une gamme variée d'industries et d'applications de produits finis.
Avantages
- Résistance élevée à la traction
- Durable
- Excellente résistance aux conditions climatiques telles que l'humidité et le vent
- Excellente résistance au feu
- Excellente résistance chimique
Applications recommandées
- Médical
- Industrie
- Sécurité maritime
- Bateaux
- Contrôle de l'environnement
- Architecture
- Réservoirs de stockage souples
Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
E610 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Fiche technique
|
|
E610 ND | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Fiche technique
|
|
E 305 A | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex | 740 | 21.8 | Fiche technique
|
||
AIR TITE 1630 | Polyester 1100 Dtex | 1030 | Fiche technique
|
|||
E 645 VLT FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Fiche technique
|
|
E 1100 F | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | Fiche technique
|
|
E 1055 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | Fiche technique
|
|
E 1050 provisoire | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 1080 | 31.8 | Fiche technique
|
|
E 762 | Polyester 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | PVC | 760 | 22.3 | Fiche technique
|
|
E 760 | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 760 | 22.3 | Fiche technique
|
|
E 750 HT | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 750 | 22 | Fiche technique
|
|
E 670 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 670 | 20 | Fiche technique
|
|
E 657 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Fiche technique
|
|
E 650 FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Fiche technique
|
|
E 610 VLT | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Fiche technique
|
|
E 610 FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Fiche technique
|
|
E530 L | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 450 | 13.3 | Fiche technique
|
|
E530 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 580 | 17.1 | Fiche technique
|
Comment garantir le meilleur textile technique pour votre produit ?