Textiles techniques pour bâches à usage général
Produits apparentés
| Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP K1/45 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1000 | 29 | Fiche technique
|
| POP K1/60 mil | General purpose tarps, Industrial | Polyester 1430 Dtx 115 | PVC | 1330 | 39.2 | Fiche technique
|
| POP K 400 | Bâches à usage général | TPO | 400 | 11.8 | Fiche technique
|
| Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1100 F | General purpose tarps, Industrial, Marine Safety | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | Fiche technique
|
Comment garantir le meilleur textile technique pour votre produit ?
