Textiles techniques pour l'architecture
Produits apparentés
| Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPO – POPK G60FR | Architecture | Polyester 1430 Dtx 115 | 1330 | 39.2 | Fiche technique
|
|
| TPO – POPK G47FR | Architecture | 300 Den 3.4, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPO | 1200 | 35.4 | Fiche technique
|
| Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAMIT 111 FR | Architecture | Polyester 1430 Dtx 115 | 1700 | 50.1 | Fiche technique
|
| Nom | Applications | Types de tissus | Revêtements | Poids (gr/m²) | Poids (oz/yd²) | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 680 | Architecture | Polyester 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | Alliage de copolymères EVA/PVC | 720 | 21.2 | Fiche technique
|
| ER 600 FR | Architecture | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | Alliage de copolymères EVA/PVC | 610 | 18 | Fiche technique
|
| E 1055 FR | Architecture | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | Fiche technique
|
| E 895 VLT FR | Architecture | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 900 | 26.5 | Fiche technique
|
| E 645 VLT FR | Architecture | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Fiche technique
|
Comment garantir le meilleur textile technique pour votre produit ?
