REZcoat™.
REZcoat™ (TPU-beschichtetes Gewebe) ist eine Familie von Erez-Textilien, bei der durch eine bahnbrechende Polymermischung eine einzigartig starke Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) erzeugt wird, die dann auf einer Vielzahl von hochwertigen Polyester- und Nylon-Grundgeweben mittels Heißschmelz- oder Streichbeschichtung auf komplementären Produktionslinien aufgebracht wird. Die daraus resultierenden technischen REZcoat™-Textilien bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen, Chemikalien, Abrieb und Durchstiche sowie eine hohe UV-Stabilität. REZcoat™-Textilien sind in einer breiten Palette von Gewebegewichten erhältlich und werden in einer Vielzahl von Branchen und Endproduktanwendungen eingesetzt.
Vorteile
- Ausgezeichnete Chemikalien- und Abriebfestigkeit
- Hohe UV-Stabilität
- Widerstandsfähig gegen extreme Wetterbedingungen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
Empfohlene Anwendungen
- Medizinische
- Industriell
- Flexible Lagertanks
- Umweltkontrolle
- Sicherheit auf See
- Boote
- Architektur
| Name | Anwendungen | Gewebe-Typen | Überzüge | Gewicht (gr/m²) | Gewicht (oz/yd²) | Mehr Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU 2013 | Industrial, Marine Safety | 000 Den, Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 12.8 | 435 | Datenblatt
|
| TPO – POPK G60FR | Architektur | Polyester 1430 Dtx 115 | 1330 | 39.2 | Datenblatt
|
|
| TPO – POPK G47FR | Architektur | 300 Den 3.4, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPO | 1200 | 35.4 | Datenblatt
|
| TPU 2903A | Industriell | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | TPU | 1100 | 32.4 | Datenblatt
|
| TPU 2903 | Industriell | PES-Kevlar Hybrid yarns 2000 Den/ PES-Kevlar Hybrid yarns 2200 Dtx | 740 | 22 | Datenblatt
|
|
| TPU 2902 | Industriell | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | 900 | 26.5 | Datenblatt
|
|
| TPU 2902 FR | Industriell | Aramid 2970 Den/ Aramid 3300 Dtx | TPU | 1120 | 33 | Datenblatt
|
| TPU 3011 FR | Industriell | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1000 | 29.5 | Datenblatt
|
| TPU 2188 | Industriell | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1230 | 360.2 | Datenblatt
|
| TPU 2181 | Industriell | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1530 | 45.1 | Datenblatt
|
| TPU 2037 L/FR | Industriell | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Datenblatt
|
| TPU 2009 FR | Industriell | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 630 | 18.6 | Datenblatt
|
| TPU 2004 AS | Industriell | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | Datenblatt
|
| TPU 2137 L | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Datenblatt
|
|
| TPU 1007 A HT | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 390 | 11.5 | Datenblatt
|
|
| TPU 2056 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 850 | 25 | Datenblatt
|
|
| TPU 1001 PFR | Nylon | TPU | 3.48 | Datenblatt
|
||
| TPU 2037 | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1380 | 40 | Datenblatt
|
|
| TPU 2054 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 600 | 17.7 | Datenblatt
|
|
| TPU 2053 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 550 | 16.2 | Datenblatt
|
|
| TPU 2058 | 1160 | 34.2 | Datenblatt
|
|||
| TPU 3043 | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1510 | 44.3 | Datenblatt
|
|
| TPU 3007 AC | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1000 | 29.5 | Datenblatt
|
|
| TPU 2037 L | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Datenblatt
|
|
| TPU 2004 S | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | 14.7 | Datenblatt
|
|
| TPU 2256 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1080 | 31.8 | Datenblatt
|
|
| TPU 2180 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1200 | 35.3 | Datenblatt
|
|
| TPU 2105 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1020 | 30 | Datenblatt
|
|
| TPU 2064 AS | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 1150 | 33.8 | Datenblatt
|
|
| TPU 2058 | Nylon 1880 Dtex/ 1690 Den | TPU | 1160 | 34.2 | Datenblatt
|
|
| TPU 2057 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Datenblatt
|
|
| TPU 2051 | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1360 | 40 | Datenblatt
|
|
| TPU 2037 L | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | TPU | 1200 | Datenblatt
|
||
| TPU 2036 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 960 | 29 | Datenblatt
|
|
| TPU 2012 | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 400 | 12.5 | Datenblatt
|
|
| TPU 2009 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPU | 630 | 18.6 | Datenblatt
|
|
| TPU 2007 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 600 | 17.6 | Datenblatt
|
|
| TPU 2004 S | Polyester 550 Dtex/ 500 Den | TPU | 500 | Datenblatt
|
||
| TPU 2003 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 680 | 21.9 | Datenblatt
|
|
| TPU 2001 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 1040 | 30 | Datenblatt
|
|
| TPU 1101 | Nylon 78 Dtex/ 70 Den | TPU | 215 | 6.3 | Datenblatt
|
|
| TPU 1007 A | Nylon 470 Dtex/ 420 Den | TPU | 390 | 11.5 | Datenblatt
|
|
| TPU 1002 | Nylon 940 Dtex/ 840 Den | TPU | 488 | 14.4 | Datenblatt
|
|
| TPU 1001 S | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Datenblatt
|
|
| TPU 1001 P | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Datenblatt
|
|
| TPU 1001 L | Nylon 235 Dtex/ 210 Den | TPU | 273 | 8 | Datenblatt
|
Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt das beste technische Textil erhält?




