Ecoat™
Ecoat™ (PVC-beschichtetes Gewebe) ist eine Familie von Erez-Textilien, bei denen eine bahnbrechende Polymermischung zur Herstellung einer einzigartig starken PVC-Beschichtung verwendet wird, die dann auf einer Vielzahl von hochwertigen Polyester-Grundgeweben mittels Heißschmelz- oder Streichbeschichtung auf komplementären Produktionslinien aufgebracht wird. Die daraus resultierenden technischen Ecoat™-Textilien bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen, Chemikalien, Abrieb und Einstiche sowie eine hohe UV-Stabilität. Ecoat™-Textilien sind in einer breiten Palette von Gewebegewichten erhältlich und werden in einer Vielzahl von Branchen und Endproduktanwendungen eingesetzt.
Vorteile
- Hohe Zugfestigkeit
- Dauerhaft
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit und Wind
- Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Empfohlene Anwendungen
- Medizinische
- Industriell
- Sicherheit auf See
- Boote
- Umweltkontrolle
- Architektur
- Flexible Lagertanks
Name | Anwendungen | Gewebe-Typen | Überzüge | Gewicht (gr/m²) | Gewicht (oz/yd²) | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|---|
E610 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Datenblatt
|
|
E610 ND | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Datenblatt
|
|
E 305 A | Polyester 1000 Den, Polyester 1100 Dtex | 740 | 21.8 | Datenblatt
|
||
AIR TITE 1630 | Polyester 1100 Dtex | 1030 | Datenblatt
|
|||
E 645 VLT FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Datenblatt
|
|
E 1100 F | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1100 | 32.4 | Datenblatt
|
|
E 1055 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | Datenblatt
|
|
E 1050 Vorläufig | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 1080 | 31.8 | Datenblatt
|
|
E 762 | Polyester 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | PVC | 760 | 22.3 | Datenblatt
|
|
E 760 | Polyester 1670 Dtex/ 1500 Den | PVC | 760 | 22.3 | Datenblatt
|
|
E 750 HT | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 750 | 22 | Datenblatt
|
|
E 670 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 670 | 20 | Datenblatt
|
|
E 657 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Datenblatt
|
|
E 650 FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Datenblatt
|
|
E 610 VLT | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Datenblatt
|
|
E 610 FR | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 610 | 18 | Datenblatt
|
|
E530 L | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 450 | 13.3 | Datenblatt
|
|
E530 | Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 580 | 17.1 | Datenblatt
|
Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt das beste technische Textil erhält?