Technical Textiles for Architecture
Prodotti correlati
| Nome | Applicazioni | Tipi di tessuto | Rivestimenti | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPO – POPK G60FR | Architettura | Polyester 1430 Dtx 115 | 1330 | 39.2 | Scheda tecnica
|
|
| TPO – POPK G47FR | Architettura | 300 Den 3.4, Polyester 1100 Dtex/ 1000 Den | TPO | 1200 | 35.4 | Scheda tecnica
|
| Nome | Applicazioni | Tipi di tessuto | Rivestimenti | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAMIT 111 FR | Architettura | Polyester 1430 Dtx 115 | 1700 | 50.1 | Scheda tecnica
|
| Nome | Applicazioni | Tipi di tessuto | Rivestimenti | Peso (gr/m²) | Peso (oz/yd²) | Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 680 | Architettura | Poliestere 1100/2200 Dtex / 1000/2000 Den | Lega di copolimeri EVA/PVC | 720 | 21.2 | Scheda tecnica
|
| ER 600 FR | Architettura | Poliestere 1100 Dtex/ 1000 Den | Lega di copolimeri EVA/PVC | 610 | 18 | Scheda tecnica
|
| E 1055 FR | Architettura | Poliestere 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 1080 | 31.9 | Scheda tecnica
|
| E 895 VLT FR | Architettura | Poliestere 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 900 | 26.5 | Scheda tecnica
|
| E 645 VLT FR | Architettura | Poliestere 1100 Dtex/ 1000 Den | PVC | 650 | 19.2 | Scheda tecnica
|
Come fate a garantire il miglior tessuto tecnico per il vostro prodotto?
